根据调研日期截止日统计,近一个月(6月7日至7月6日),共有29家北交所公司获机构调研,其中,华岭股份最受关注,参与调研机构有46家。
证券时报•数据宝统计显示,近一个月共有29家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对23家公司进行调研;阳光私募调研15家;基金调研13家;保险调研5家;海外机构调研2家。
机构调研榜单中,华岭股份参与调研的机构合计达46家,最受关注;其次是宁新新材、泰德股份、武汉蓝电,参与调研的机构分别有36家、26家、22家。
(资料图片仅供参考)
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于11个行业,机械设备、汽车、计算机等行业较为集中,分别有5家、5家、4家公司上榜。
机构调研次数来看,泰德股份、武汉蓝电、国航远洋等机构调研最为密集,均获机构2次调研。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨10.00%。期间股价上涨的有18只,涨幅居前的有苏轴股份、明阳科技、泰德股份等,分别上涨68.64%、67.41%、53.28%;换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为3.11%,日均换手率居前的有易实精密、明阳科技、鼎智科技等,日均换手率分别为23.11%、12.74%、11.93%。
截至7月6日收盘,北交所全部公司总市值均值为13.00亿元,近一个月获北交所调研的公司总市值平均值为22.95亿元,调研公司中市值居前的公司有贝特瑞、鼎智科技、硅烷科技等。(数据宝)
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
430139 | 华岭股份 | 46 | 1 | 10.82 | 5.25 | 电子 |
839719 | 宁新新材 | 36 | 1 | 14.16 | 2.16 | 基础化工 |
831278 | 泰德股份 | 26 | 2 | 4.37 | 53.28 | 汽车 |
830779 | 武汉蓝电 | 22 | 2 | 26.05 | -1.14 | 电力设备 |
873593 | 鼎智科技 | 19 | 1 | 123.00 | 25.08 | 机械设备 |
836221 | 易实精密 | 17 | 1 | 10.25 | 23.20 | 汽车 |
833171 | 国航远洋 | 14 | 2 | 3.44 | -3.06 | 交通运输 |
871981 | 晶赛科技 | 14 | 1 | 14.90 | 9.96 | 电子 |
838402 | 硅烷科技 | 11 | 1 | 12.24 | -6.71 | 电子 |
839371 | 欧福蛋业 | 10 | 1 | 3.46 | 7.61 | 农林牧渔 |
838262 | 太湖雪 | 10 | 1 | 8.67 | -2.03 | 纺织服饰 |
838275 | 驱动力 | 8 | 1 | 3.02 | 1.34 | 农林牧渔 |
833394 | 民士达 | 7 | 1 | 17.08 | 22.44 | 轻工制造 |
430418 | 苏轴股份 | 6 | 2 | 18.23 | 68.64 | 汽车 |
836270 | 天铭科技 | 6 | 1 | 14.69 | 6.37 | 汽车 |
833075 | 柏星龙 | 6 | 1 | 8.31 | -6.10 | 轻工制造 |
835185 | 贝特瑞 | 5 | 1 | 23.02 | -8.61 | 电力设备 |
839680 | 广道数字 | 5 | 1 | 13.84 | -8.65 | 计算机 |
837092 | 汉鑫科技 | 4 | 2 | 15.71 | 4.32 | 计算机 |
830839 | 万通液压 | 4 | 1 | 8.15 | 17.33 | 机械设备 |
832225 | 利通科技 | 4 | 1 | 10.18 | 4.73 | 基础化工 |
832171 | 志晟信息 | 2 | 1 | 3.98 | -0.50 | 计算机 |
835892 | 中科美菱 | 2 | 1 | 9.05 | -4.84 | 医药生物 |
834033 | 康普化学 | 2 | 1 | 37.04 | 13.65 | 基础化工 |
837663 | 明阳科技 | 1 | 1 | 18.08 | 67.41 | 汽车 |
834950 | 迅安科技 | 1 | 1 | 11.13 | 6.10 | 机械设备 |
833781 | 瑞奇智造 | 1 | 1 | 4.78 | -3.58 | 机械设备 |
833943 | 优机股份 | 1 | 1 | 7.30 | 6.41 | 机械设备 |
835305 | 云创数据 | 1 | 1 | 19.11 | -10.20 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构调研、调研、走访、北交所